{1} Active Tickets (34 matches)
- List all active tickets by priority.
- Color each row based on priority.
Ticket | Summary | Component | Version | Milestone | Type | Owner | Status | Created |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 印表機 FUJI XEROX DocuPrint M355 df | component1 | defect | somebody | new | Dec 4, 2020 | ||
#2 | 路由器 DrayTek Vigor 2926 | component1 | defect | somebody | new | Dec 4, 2020 | ||
#3 | 辦公室10F-1平面圖(網路線編號) | component1 | defect | somebody | new | Dec 4, 2020 | ||
#4 | 中華電信光世代 | component1 | defect | somebody | new | Dec 4, 2020 | ||
#5 | WIFI NetGear R8500 | component1 | defect | somebody | new | Dec 4, 2020 | ||
#6 | Hub ZyXEL GS220 | component1 | defect | somebody | new | Dec 4, 2020 | ||
#7 | Hub NetGear FS728TP | component1 | defect | somebody | new | Dec 4, 2020 | ||
#8 | 以柔官網登入方式 | component1 | defect | somebody | new | Feb 4, 2021 | ||
#9 | 網站固定IP (SiteGround) | component1 | defect | somebody | new | May 10, 2021 | ||
#10 | VPN設定 | component1 | defect | somebody | new | May 19, 2021 | ||
#11 | 工時系統 | component1 | defect | somebody | new | Aug 10, 2021 | ||
#12 | TeamViewer | component1 | defect | somebody | new | Aug 30, 2021 | ||
#13 | 數位簽章 | component1 | defect | somebody | new | Sep 17, 2021 | ||
#14 | VM主機 | component1 | defect | somebody | new | Jan 26, 2022 | ||
#15 | NB | component1 | defect | somebody | new | Jan 26, 2022 | ||
#16 | JIRA | component1 | defect | somebody | new | Apr 13, 2022 | ||
#17 | ZeroSSL | component1 | defect | somebody | new | Apr 18, 2022 | ||
#18 | DNS | component1 | defect | somebody | new | Apr 18, 2022 | ||
#19 | Google Workspace | component1 | defect | somebody | new | May 5, 2022 | ||
#20 | Oracle Cloud | component1 | defect | somebody | new | May 17, 2022 | ||
#21 | WNJ PO | component1 | defect | somebody | new | May 25, 2022 | ||
#22 | Polaris SDK web | component1 | defect | somebody | new | Oct 4, 2022 | ||
#23 | NGINX | component1 | defect | somebody | new | Dec 13, 2022 | ||
#24 | leantalk.com.tw | component1 | defect | somebody | new | Jan 11, 2023 | ||
#25 | 網域 agilelean.ai | component1 | defect | somebody | new | May 24, 2023 | ||
#26 | WIFI設定 | component1 | defect | somebody | new | Aug 6, 2023 | ||
#27 | WWW-DEV for secudocx | component1 | defect | somebody | new | Aug 18, 2023 | ||
#28 | 系統登入資訊 | component1 | defect | somebody | new | Oct 20, 2023 | ||
#29 | GMail系統發信 | component1 | defect | somebody | new | Nov 2, 2023 | ||
#30 | SVN防災演練計畫 | component1 | defect | somebody | new | Nov 8, 2023 | ||
#31 | IP區段分配 | component1 | defect | somebody | new | Nov 14, 2023 | ||
#32 | system@secudocx.com | component1 | defect | somebody | new | May 12, 2025 | ||
#33 | 機房指紋鎖 | component1 | defect | somebody | new | May 29, 2025 | ||
#34 | 公司系統管理者帳號 | component1 | defect | somebody | new | Jun 2, 2025 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.