Custom Query (34 matches)
Ticket | Summary | Owner | Type | Priority | Milestone | Component |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | 印表機 FUJI XEROX DocuPrint M355 df | defect | major | component1 | ||
#2 | 路由器 DrayTek Vigor 2926 | defect | major | component1 | ||
#3 | 辦公室10F-1平面圖(網路線編號) | defect | major | component1 | ||
#4 | 中華電信光世代 | defect | major | component1 | ||
#5 | WIFI NetGear R8500 | defect | major | component1 | ||
#6 | Hub ZyXEL GS220 | defect | major | component1 | ||
#7 | Hub NetGear FS728TP | defect | major | component1 | ||
#8 | 以柔官網登入方式 | defect | major | component1 | ||
#9 | 網站固定IP (SiteGround) | defect | major | component1 | ||
#10 | VPN設定 | defect | major | component1 | ||
#11 | 工時系統 | defect | major | component1 | ||
#12 | TeamViewer | defect | major | component1 | ||
#13 | 數位簽章 | defect | major | component1 | ||
#14 | VM主機 | defect | major | component1 | ||
#15 | NB | defect | major | component1 | ||
#16 | JIRA | defect | major | component1 | ||
#17 | ZeroSSL | defect | major | component1 | ||
#18 | DNS | defect | major | component1 | ||
#19 | Google Workspace | defect | major | component1 | ||
#20 | Oracle Cloud | defect | major | component1 | ||
#21 | WNJ PO | defect | major | component1 | ||
#22 | Polaris SDK web | defect | major | component1 | ||
#23 | NGINX | defect | major | component1 | ||
#24 | leantalk.com.tw | defect | major | component1 | ||
#25 | 網域 agilelean.ai | defect | major | component1 | ||
#26 | WIFI設定 | defect | major | component1 | ||
#27 | WWW-DEV for secudocx | defect | major | component1 | ||
#28 | 系統登入資訊 | defect | major | component1 | ||
#29 | GMail系統發信 | defect | major | component1 | ||
#30 | SVN防災演練計畫 | defect | major | component1 | ||
#31 | IP區段分配 | defect | major | component1 | ||
#32 | system@secudocx.com | defect | major | component1 | ||
#33 | 機房指紋鎖 | defect | major | component1 | ||
#34 | 公司系統管理者帳號 | defect | major | component1 |
Note: See TracQuery
for help on using queries.